Firewood Products
Firewood is any wooden material that is gathered and used for fuel. Generally, firewood is not highly processed and is in some sort of recognizable log or branch form, compared to other forms of wood fuel like pellets or chips. Firewood can be seasoned (dry) or unseasoned (fresh/wet).
The Firewood is classified into following categories

Hard Firewood (Thabshing Size)

Hard Firewood (Bhukari Size)

Soft Firewood (Bhukari Size)
NRDCL- Firewood Rates (Region Wise)
| SL.No | Region | Location | Firewood Type | Rate (Nu)/M3 |
| 1 | Zhonggar | Chali | 1,300.00 | |
| Drepong | 1,500.00 | |||
| Gongdue | 1,500.00 | |||
| Jurmey | 1,500.00 | |||
| Kengkhar | 1,600.00 | |||
| Saling | 1,400.00 | |||
| Mongar town | 1,400.00 | |||
| Silambi | 1,600.00 | |||
| Tsakaling | 1,500.00 | |||
| Tsamang | 1,500.00 | |||
| Gyelposhing | 1,200.00 | |||
| Chaskar | 1,600.00 | |||
| Shermung | 1,600.00 | |||
| Ngatshang | 1,500.00 | |||
| Narang | 1,650.00 | |||
| Thangrong | 1,650.00 | |||
| Drametse | 1,650.00 | |||
| 2 | Zhonggar | Kanglung, Trashigang | 1600.00 | |
| Kangpara, Trashigang | 1600.00 | |||
| Khaling, Trashigang | 1530.00 | |||
| Lumang, Trashigang | 1530.00 | |||
| Thrimshing, Trashigang | 1550.00 | |||
| Udzorong, Trashigang | 1700.00 | |||
| 3 | Zhonggar | Yangyer, Trashigang | 1,800.00 | |
| Yalang, Trashiyangtse | 1,800.00 | |||
| Tsangphuchen, Trashiyangtse | 1,800.00 | |||
| Trashiyangtse, Yangtse | 1,800.00 | |||
| Tomzhangtshen, Trashiyangtse | 1,800.00 | |||
| Toetsho, Trashiyangtse | 1,800.00 | |||
| Shongphu, Trashigang | 1,800.00 | |||
| Samkhar,Trashigang | 1,800.00 | |||
| Sakten, Trashigang | 1,800.00 | |||
| Ramjar, Trashiyangtse | 1,800.00 | |||
| Radhi, Trashigang | 1,800.00 | |||
| Phongmey, Trashigang | 1,800.00 | |||
| Merak, Trashigang | 1,800.00 | |||
| Khamdang, Trashiyangtse | 1,800.00 | |||
| Jamkhar, Trashiyangtse | 1,800.00 | |||
| Bumdeling, Yrashiyangtse | 1,800.00 | |||
| Bidung, Trashigang | 1,800.00 | |||
| Bartsham, Trashigang | 1,800.00 | |||
| 4 | Zhonggar | Mekuri Primary school | 1670.00 | |
| Dungmin primary school | 1650.00 | |||
| Chimong primary school | 1250.00 | |||
| yurung primary school | 1600.00 | |||
| Tsebar primary school | 800.00 | |||
| Khengzor primary school | 800.00 | |||
| Khar middle school | 1620.00 | |||
| Yalang Primary school | 1600.00 | |||
| Pemagatsel middle school | 1670.00 | |||
| Gonpsingma lower school | 1670.00 | |||
| Khangma primary school | 800.00 | |||
| Woogchelo primary school | 800.00 | |||
| Khenadang ECR | 1250.00 | |||
| Yelchen central school | 1700.00 | |||
| Tsitsi Primary school | 1720.00 | |||
| Nangkor central school | 1620.00 | |||
| Shurmar primary school | 1250.00 | |||
| Shali primary school | 1250.00 | |||
| 5 | Zhonggar | Lhuntse Dzongkhag | 1423.00 | |
| 6 | Phuntsholing | Chukha | Normal Firewood | 1,290.00 |
| Samtse | Normal Firewood | 1,290.00 | ||
| Industrial Firewood | 1,400.00 | |||
| 7 | Sha | Gogona, Khotokha, Punakha and Wangdue | 1,137.99 | |
| Gasa | 1,300.00 | |||
| Tsirang and Dagana | 1,581.25 | |||
| 8 | Gelephu | Gelephu, Sarpang | Industrial Firewood | 1,125.00 |
| Thabshing | 919.50 | |||
| S/Jongkhar | Thabshing | 1,552.50 | ||
| Nganglam | Thabshing | 1,502.13 | ||
| Jomotsangkha | Thabshing | 1,607.52 | ||
| 9 | Rinpung | Paro | 1,181.85 | |
| Haa | 1,123.20 | |||
| Thimphu | 967.58 | |||
| 10 | Jakar | Chendepji, Trongsa | Hard Firewood | 1,298.00 |
| Soft Firewood | 1,330.00 | |||
| Chumey, Bumthang | Soft Firewood | 1,005.00 | ||
| Chokhor, Bumthang | Soft Firewood | 1,200.00 | ||
| Tang and Ura, Bumthang | Soft Firewood | 1,205.00 | ||
| Zhemgang | Hard Firewood | 1,358.29 | ||
| Soft Firewood | 1369.39 |
